Precio oferta: 22.995 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 30.830 €
Referencia interna: 236211
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Leon ST 1.5 EcoTSI S&S FR DSG 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 30.830 € | |
Pintura | ||
S7S7 | Gris Magnetic (metalizado) | |
Tapizado | ||
GE | Negro con bordados rojos (tela) | |
Extras | ||
PSS | Convenience Pack: Sensor de luz (con función Coming and Leaving Home) + Sensor de lluvia + Espejo interior electrocromático | 120 € |
PTC | Techo panorámico eléctrico + Paquete iluminación interior: el paquete iluminación exterior | 850 € |
PXX | SEAT Full LED, Faros antiniebla LED, Luces traseras de LED e Iluminación de matrícula LED | 1039.99 € |
MET | Pintura metalizada | 550.01 € |
2PF | Volante multifuncional deportivo en cuero | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
9WV | App rse inalámbrica | |
A8H | Equipamiento deportivo exclusivo | |
C7J | Llantas de aleación ligera 7j x 17 | |
PK2 | Ayuda de aparcamiento delantera y trasera por ultrasonidos | |
QH1 | Control por voz | |
QJ3 | Paquete cromo (versión 2) | |
ZN1 | Sistema de navegación | |
Total extras | 2.560 € | |
Precio Oferta |
22.995 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 118 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 215 Km/h |
Aceleración: | 8.3 s. |
Consumo carretera *: | 4.4 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.5 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.634 mm |
Largo: | 4.548 mm |
Ancho: | 1.816 mm |
Alto: | 1.439 mm |
Peso: | 1.294 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.