Precio oferta: 20.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 28.830 €
Referencia interna: 322012
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.0 TSI Xperience XXL 85 kW (115 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 28.830 € | |
Pintura | ||
2Y0E | Blanco Nevada (metalizado) Techo Negro | |
Tapizado | ||
BY | Negro (tela) | |
Extras | ||
PAC | Control de crucero adaptativo + Asistente de luces cortas/largas | 270 € |
PG6 | Rueda de repuesto minimizada 46cm (18") | 100 € |
PWD | Faros antiniebla LED | 100 € |
WC9 | Sentinel pack: detector de ángulo muerto + alerta de tráfico posterior | 370 € |
METB/P3A | Pintura Metalizada (bicolor) | 540 € |
6K4 | Asistente frontal incluido función frenada de emergencia para acc high | |
7X5 | Asistente aparcamiento | |
7Y1 | Asistente al conductor en caso de cambio de carril | |
9ZV | Telefonía comfort | |
KA1 | Sistema de cámara de marcha atrás | |
PB1 | Estación de carga inalámbrica para teléfono móvil | |
PCO | Lunas laterales a partir de la 2ª fila de asientos y luneta trasera tintadas oscuras | |
PCQ | Paquete "vision plus": park assist con sistema de cámara de marcha atrás | |
PLI | Paquete luz ambiente en difusores de aire | |
Total extras | 1.380 € | |
Precio Oferta |
20.500 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 85 KW (115 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 123.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 205/55 R17 V - 205/55 R17 V |
Confort
Velocidad máxima: | 193 Km/h |
Aceleración: | 10.0 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.3 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.566 mm |
Largo: | 4.153 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.537 mm |
Peso: | 1.213 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.