Precio oferta: 27.290 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 37.717 €
Referencia interna: 321649
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León 1.5 eTSI S&S FR Special Edition DSG 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 37.717 € | |
Pintura | ||
R6R6 | Gris Graphene (metalizado) | |
Tapizado | ||
AZ | Gris (tela) | |
Extras | ||
PBR | Techo interior en negro | 249.43 € |
PG6 | Rueda de repuesto de 18" minimizada | 103.92 € |
PLH | Iluminación interior envolvente | 103.92 € |
WAS | Alarma | 332.56 € |
CUS | Pintura Custom | 987.29 € |
1G9 | Rueda de repuesto de emergencia | |
4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave keyless advanced sin cierre de seguridad | |
79H | Asistente salida aparcamiento y cambio carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
7AS | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
7X5 | Asistente aparcamiento | |
8T3 | Control de crucero adaptativo | |
9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | |
KA2 | Con sistema de cámara de marcha-atrás | |
PB9 | Connectivity box. cargador inalámbrico en consola central | |
PCK | Paquete “visión plus”: cámara de marcha atrás, ayuda de aparcamiento delantera y trasera por ultrasonidos | |
PQS | "keyless" (acceso al vehículo sin llave) sin "safe" (bloqueo automático) | |
PXM | Seat matrix led con ajuste automático de faros (luces led delanteras + luces traseras full led). .+ luz de bienvenida + intermitentes dinámicos. | |
QK1 | Cámara y/o sensor de distancia (sistema de asistencia al conductor) | |
QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
WDI | Paquete Safe & driving L (para sistema de navegacion 12,9) | |
Total extras | 1.777 € | |
Precio Oferta |
27.290 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 124.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 E |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 217 Km/h |
Aceleración: | 8.4 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.684 mm |
Largo: | 4.368 mm |
Ancho: | 1.799 mm |
Alto: | 1.442 mm |
Peso: | 1.377 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.