Precio oferta: 26.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 36.493 €
Referencia interna: 326152
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León 1.5 eTSI S&S FR Special Edition Vision DSG 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 36.493 € | |
Pintura | ||
E1E1 | Rojo Desire (metalizado) | |
Tapizado | ||
AZ | Gris (tela) | |
Extras | ||
PBR | Techo interior en negro | 249.43 € |
PLH | Iluminación interior envolvente | 103.92 € |
YW8 | Extensión de garantía 2 años/100.000 km | 332.56 € |
CUS | Pintura Custom | 987.29 € |
4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave keyless advanced sin cierre de seguridad | |
79H | Asistente salida aparcamiento y cambio carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
7X5 | Asistente aparcamiento | |
8Q3 | Faros xenon plus (luz de cruce y carretera) | |
8T8 | Control de crucero adaptativo | |
9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | |
9IJ | Telefonía confort con lte y carga inalámbrica | |
EA8 | Extensión de garantía 3 años, máx. 100.000 km | |
KA2 | Con sistema de cámara de marcha-atrás | |
PB2 | Connectivity box: estación de carga inductiva + amplificador de señal movil | |
PCI | Cámara de visión trasera | |
PDI | Paquete safe & driving l (en combinación con sistema de navegación) | |
PK5 | Asistente para aparcamiento (servodireccion) | |
PQS | "kessy" (acceso al vehículo sin llave) y "mybeat" sin bloqueo automático (safe) | |
PXX | Full led- faros y pilotos led | |
QQ9 | Paquete de luces ambiente plus | |
QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
Total extras | 1.673 € | |
Precio Oferta |
26.490 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 131.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 217 Km/h |
Aceleración: | 8.5 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.684 mm |
Largo: | 4.368 mm |
Ancho: | 1.799 mm |
Alto: | 1.442 mm |
Peso: | 1.364 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.