Precio oferta: 43.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 46.015 €
Referencia interna: 331513
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 36
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Formentor 1.5 eTSI DSG 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 46.015 € | |
Pintura | ||
9K9K | Azul Fiord (suave) | |
Tapizado | ||
CG | Negro (Dinamica) | |
Extras | ||
P20 | Edge Pack | 581.98 € |
P21 | Intelligent Drive Pack | 633.94 € |
PA2 | Inmersive Pack by SennHeiser interior Dinamica Piel | 623.56 € |
PP1 | Pure Performance Pack | 1309.46 € |
PTC | Skyline Pack | 1506.93 € |
Z9G | Llantas aleación 48cm (19") - Artic Copper | 1579.67 € |
1PE | Tornillos de rueda antirrobo | |
2I0 | Ajuste adaptativo del tren de rodaje conmanejo continuo | |
2PZ | Volante superdeportivo con Tiptronic, térmico | |
3FU | Techo corredizo/elevable eléctrico | |
3PH | Asiento delante izquierda regulable eléctricamente (con memory) | |
4A3 | Calefacción de asientos delanteros | |
4E6 | Apertura de comfort del portón del maletero | |
4GF | Para-brisas, vidro atérmico | |
4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave keyless advanced sin cierre de seguridad | |
6I6 | Sistema de aviso de mantenimiento de carril, con asistencia de emergencia y asistente en atascos | |
6XQ | Retrovisor con función de memoria, ajustable/abatible eléctricamente y con regulación térmica por separado | |
79H | Asistente salida aparcamiento y cambio carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
7AL | Sistema de alarme antirroubo, controlo do habitáculo,back-up-horn e proteção antirreboque | |
7P7 | Apoyo lumbar en el respaldo del asiento delantero izquierdo con ajuste eléctrico | |
7UY | Sistema de navegación (baseline) | |
7W7 | Con sistema de seguridad ampliado (precrash) | |
8G4 | Matrix-beam | |
8T3 | Control de crucero adaptativo | |
9VN | Paquete de sonido digital | |
C7M | Llantas de aleación ligera 8J x 19" pulgadas | |
EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
KA2 | Con sistema de cámara de marcha-atrás | |
LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
N3B | Tapizado de asientos en tela | |
PF7 | "Intelligent Drive Lite Launch DQ" | |
Q1D | Asientos delanteros deportivos | |
QK1 | Cámara y/o sensor de distancia (sistema de asistencia al conductor) | |
QQ9 | Paquete de luces ambiente plus | |
QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
WB1 | Paquete edge sin safe | |
YOS | SEAT CONNECT PLUS - 3 años `` | |
Total extras | 6.235 € | |
Precio Oferta |
43.500 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones : | 133.0 gr/km |
Estándar de emisiones : | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 245/45 R18 W - 245/45 R18 W |
Confort
Velocidad máxima: | 205 Km/h |
Aceleración: | 9.0 s. |
Consumo carretera : | l/100 Km |
Consumo urbano : | l/100 Km |
Consumo mixto : | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.679 mm |
Largo: | 4.451 mm |
Ancho: | 1.839 mm |
Alto: | 1.520 mm |
Peso: | 1.482 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.