Precio oferta: 22.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 31.107 €
Referencia interna: 336013
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León 1.5 eTSI S&S Style Special Edition DSG 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 31.107 € | |
Pintura | ||
9K9K | Azul Fiord (suave) | |
GLO | Pintura Suave | 320 € |
Tapizado | ||
AX | Gris (tela) | |
Extras | ||
PFB | Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | 124.71 € |
WAS | Alarma | 332.56 € |
4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave keyless advanced sin cierre de seguridad | |
4L6 | Retrovisor interior electrocrómico | |
6YD | Espejo retrovisor exterior rebatível/ajustable, aquecível eletricamente, com rebatimento do espelho do lado do passageiro | |
7AS | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
7J2 | Cuadro de instrumentos digital medio | |
7X5 | Asistente aparcamiento | |
8N6 | Sensor luz-lluvia | |
9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | |
9ZP | Telefonía confort: wireless charging (carga rápida) y conexión de la antena exterior | |
KA2 | Cámara de marcha atrás | |
KH7 | Climatronic (3 zonas) | |
P24 | Paquete limited edition | |
P2A | Paquete "comfort" | |
PCK | Paquete "vision plus": cámara de marcha atrás + pla (asistente de aparcamiento incluye sensores delanteros y traseros) | |
PCO | Cristales traseros tintados | |
PSS | Paquete Convenience: sensor de luz y lluvia, Coming & Leaving home, int. con ajus. autom. antidesl. | |
U9C | Externo, usb tipo c | |
Total extras | 777 € | |
Precio Oferta |
22.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 120.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 E |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 205/55 R16 V - 205/55 R16 V |
Confort
Velocidad máxima: | 217 Km/h |
Aceleración: | 8.4 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.686 mm |
Largo: | 4.368 mm |
Ancho: | 1.799 mm |
Alto: | 1.456 mm |
Peso: | 1.377 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.