Precio oferta: 36.590 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 49.890 €
Referencia interna: 340906
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Tarraco 2.0 TDI S&S FR XM DSG 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 49.890 € | |
Pintura | ||
0R0R | Blanco Oryx (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 600 € |
Tapizado | ||
VA | Asientos tipo bucket tela LAVA | |
Extras | ||
P25 | Design Pack FR | 500 € |
P7P | Tercera fila de asientos | 880 € |
2FT | Volante multifunción de cuero, térmico con tiptronic | |
42F | Llantas de aleación ligera 8,5J x 20" pulgadas | |
4E6 | Apertura de comfort del portón del maletero | |
4I3 | Fecho centralizado "keyless-entry" sem dispositivo de segurança safe | |
6I6 | Asistente mantenimiento carril con emergency assist y asistente en atasco | |
6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para acc high | |
7UG | Dispositivo de navegación high | |
7W4 | Con sistema de seguridad ampliado | |
7Y1 | Asistente al conductor en caso de cambio de carril | |
8T8 | Control de crucero adaptativo | |
9IJ | Telefonía confort con lte y carga inalámbrica | |
KA6 | Con sistema de cámara delantera y de marcha atrás y dos cámaras laterales | |
P24 | Paquete limited edition | |
PB2 | Connectivity box para sistema de navegación standard | |
PCT | Top view camera (incluye cámera trasera de aparcamiento) | |
PCY | Red de separación del maletero + desbloqueo mecánico del asiento posterior | |
PDL | Safe & driving pack xl (con sistema multimedia de 9,2" pulgadas) control de crucero adaptativo (acc) + asistente de luces cortas/largas + control de colisión con frenada de emergencia, reconocimiento de señales de tráfico dinámico, sistema de mantinimento de carril, asistente de atasco | |
PG6 | Rueda de repuesto de 18" pulgadas | |
PHF | Acceso fácil: sin claves (entry y go) + portón del maletero eléctrico + abre fácil (sin safelock) | |
PTA | Techo deflector panorámico | |
PUZ | Llantas de aleación ligera de 20" pulgadas "supreme" 37/3 en color gris "cosmo" mecanizada en gris plata | |
PZ4 | Mapcare: actualización del material cartográfico del sistema de navegación plus, incluido material cartográfico | |
QH1 | Comando por voz | |
QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
R3D | Seat connect - media & internet - (infotainment on-line) | |
UK3 | Respaldos de los asientos traseros abatible con desbloqueo a distancia en maletero | |
Total extras | 1.980 € | |
Precio Oferta |
36.590 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 360 Nm |
Emisiones *: | 144.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 255/45 R19 V - 255/45 R19 V |
Confort
Velocidad máxima: | 196 Km/h |
Aceleración: | 9.9 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.790 mm |
Largo: | 4.735 mm |
Ancho: | 1.839 mm |
Alto: | 1.674 mm |
Peso: | 1.724 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.