Precio oferta: 16.390 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 24.540 €
Referencia interna: 343937
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR Go2 81 kW (110 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 24.540 € | |
Pintura | ||
L5L5 | Plata Urban (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 519.62 € |
Tapizado | ||
FL | Negro (tela) | |
Extras | ||
PG4 | Rueda de repuesto minimizada 15" | 103.92 € |
PUK | Llantas de aleación 18" Performance 20/1 | 363.74 € |
PZ2 | Cartografía actualizable | 124.71 € |
PCK | Vision Plus Pack: sensores de parking delanteros y traseros y cámara trasera | 550.81 € |
PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit | 322.17 € |
1S1 | Llantas de aleación | |
40N | Llantas de aleación ligera 7J x 18" pulgadas | |
7UT | Dispositivo de navegação standard com pacote multimédia e de internet | |
7X2 | Park Pilot: Sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros | |
9WT | "Full link" | |
KA1 | Sistema de cámara de marcha atrás | |
PCO | Cristales traseros tintados | |
QH1 | Comando por voz | |
R3D | Seat connect media&internet | |
U9B | Externo, usb tipo c apenas tomada(s) de dados | |
ZN1 | Sistema de navegación estándar | |
Total extras | 1.984 € | |
Precio Oferta |
16.390 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 81 KW (110 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 123.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/45 R17 W - 215/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 195 Km/h |
Aceleración: | 10.2 s. |
Consumo carretera *: | 4.2 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.9 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.564 mm |
Largo: | 4.059 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.134 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.