
Precio oferta: 29.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 33.560 €
Referencia interna: 358829
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Formentor 1.5 TSI Tech Edition DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 33.560 € | |
| Pintura | ||
| MFP02 | Blanco | |
| Tapizado | ||
| MFT01 | Negro | |
| Extras | ||
| 2FT | Volante multifunción de cuero, térmico con tiptronic | |
| 4E6 | Apertura de confort del portón del maletero (pedal virtual) | |
| 4G3 | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 6I6 | Asist. mantenimiento carril con emergency assist y asistente en atasco | |
| 6YD | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente, térmicos, con descenso del retrovisor del acompañante | |
| 79H | Asist. salida aparcamiento y cambio carril y sist. aviso p. salir del vehículo | |
| 7J2 | Cuadro de instrumentos digital medio | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7P4 | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual | |
| 7UG | Sistema de navegación high | |
| 7X5 | Sistema de aparcamiento asistido | |
| 8AW | Sistema infotainment con opciones modulares escalables (mib3) (versión 2) | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8J3 | Front assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T8 | Adaptative cruise control hasta 210km/h | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función coming home y leaving home automática | |
| 9IJ | Telefonía confort con lte y wireless charging | |
| 9WY | Mirror link y "app" inalámbrica y rse (preparación) | |
| A8K | Equipamiento deportivo confort | |
| C19 | Extensión de la homologación tipo | |
| CD3 | Llantas de aleación ligera 8j x 18" pulgadas | |
| DS9 | Motor de gasolina 4 cilindros 1,5 l/110 kw tsi motor básico: tj7/n09/t9f/t57/t0d | |
| EL5 | Servicio online con uco, con codif. unidad princ. audio, sin interconexión bloqueo electrónico marcha | |
| EM1 | Detector de fatiga | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
| KH7 | Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás | |
| PCT | Cámara de visión superior | |
| PK5 | Asistente para aparcamiento (servodirección) | |
| PLH | Paquete de iluminación interior led : guantera, pies, ablage y ambientlight multicolor (wrap around) | |
| PMK | "full link" | |
| PZ4 | "mapcare": actualización del material cartográfico del sistema navegación plus incl. material cartográfico | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| VF0 | Fußhebelwerk "standard" | |
| WDL | Paquete "safe & driving" xl (para sistema de navegación) | |
| ZN2 | Sistema de navegación "+" 12" | |
| Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
29.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones : | 152.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 245/45 R18 W - 245/45 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 203 Km/h |
| Aceleración: | 8.9 s. |
| Consumo carretera : | 5.0 l/100 Km |
| Consumo urbano : | 6.5 l/100 Km |
| Consumo mixto : | 6.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.679 mm |
| Largo: | 4.446 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.520 mm |
| Peso: | 1.463 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.