
Precio oferta: 36.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 45.158 €
Referencia interna: 353648
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA León 1.5 TSI e-Hybrid 150 kW (204 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 45.158 € | |
| Pintura | ||
| 4U4U | Gris Taiga (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 770 € |
| Tapizado | ||
| AQ | Negro (tela) | |
| Extras | ||
| P20 | Edge Pack | 420 € |
| PCB | Cable carga Modo 3 (32 A) | 190 € |
| 0K3 | Sistema de propulsión híbrida phev | |
| 1AE | Brs para vehículos con propulsión eléctrica (esc y servofreno e.) | |
| 2PZ | Volante superdeportivo con tiptronic, térmico | |
| 4G3 | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 6YD | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente, térmicos, con descenso del retrovisor del acompañante | |
| 76H | Cable de recarga modo 3 tipo 2 3 32a | |
| 7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7J2 | Cuadro de instrumentos digital medio | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7P4 | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual | |
| 7UX | Preparación para sistema de navegación (baseline) | |
| 7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
| 8DG | Sistema infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos mib3) versión 2 | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8J3 | Front assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función coming home y leaving home automática | |
| 9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZP | Telefonía confort: wireless charging (carga rápida) y conexión de la antena exterior | |
| A8K | Equipamiento deportivo confort | |
| C0T | Llantas de aleación ligera 7,5j x 18" pulgadas | |
| EL5 | Servicio online con uco, con codif. unidad princ. audio, sin interconexión bloqueo electrónico marcha | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| ER1 | Código de región "ece" para radio | |
| EV3 | Cable de recarga modo 2 tipo 2 / tipo e+f (10 a) | |
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |
| GM4 | Sonido exterior, caja de resonancia sin posibilidad de desconexión (versión 1) | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás (versión 2) | |
| KH7 | Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás | |
| L41 | Recorrido de suspensión 41 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |
| LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
| NI1 | Con ciberseguridad y actualización de software unece | |
| PB1 | Paquete "edge" sin safe | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| QZ0 | Dirección asistida, dependiente de la velocidad (servotronic) con del recorrido de giro | |
| Total extras | 1.380 € | |
Precio Oferta |
36.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 150 KW (204 CV) |
| Par motor: | 350 Nm |
| Emisiones : | 8.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/40 R18 Y - 225/40 R18 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 220 Km/h |
| Aceleración: | 7.7 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | 5.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.682 mm |
| Largo: | 4.398 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.441 mm |
| Peso: | 1.673 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.