Precio oferta: 22.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 32.675 €
Referencia interna: 353649
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León ST 1.5 TSI S&S FR Special Edition 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 32.675 € | |
Pintura | ||
R6R6 | Gris Graphene (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 685.9 € |
Tapizado | ||
AZ | Negro con bordados rojos (tela) | |
Extras | ||
PG6 | Rueda de repuesto de 18" minimizada | 103.92 € |
2CN | Diferenciación clases vehículos -5fn- | |
2FJ | Volante multifunción deportivo de cuero | |
3A2 | Anclaje asientos infantiles para sistema asientos inf. tamaño i, 2 top tether y ancl. as. niños del. lado acom. | |
4G3 | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave keyless advanced sin cierre de seguridad | |
5F1 | País con capacidad para uwb y frecuencia portadora 433,92 a 434,42 mhz | |
5XJ | Parasoles con espejo, iluminados, con rótulo airbag en parasol y montante b | |
6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
79H | Asist. salida aparcamiento y cambio carril y sist. aviso p. salir del vehículo | |
7AS | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
7J2 | Cuadro de instrumentos digital medio | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7UY | Sistema de navegación (baseline) | |
7X5 | Sistema de aparcamiento asistido | |
8DG | Sistema infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos mib3) versión 2 | |
8G4 | Matrix-beam | |
8IV | Faros principales led con distribución variable de la luz | |
8J3 | Front assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
8T3 | Control de crucero adaptativo | |
9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función coming home y leaving home automática | |
9JA | Version no fumador | |
9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
9ZP | Telefonía confort: wireless charging (carga rápida) y conexión de la antena exterior | |
C32 | Extensión de la homologación tipo | |
CJ1 | Llantas de aleación ligera 7,5j x 17 | |
EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
GV1 | Preparación del dispositivo de bloqueo de arranque por alcohol | |
H6L | Neumáticos 225/45 r17 91w (revestimiento de polímero) | |
KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás (versión 2) | |
LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
NI1 | Con ciberseguridad y actualización de software unece | |
PB9 | Connectivity box: estación de carga inalámbrica 15w + bt +amplificador de señal movil | |
PBR | Greenhouse en color negro | |
PCK | Paquete vision plus: cámara de marcha atrás + pla (asistente de aparcamiento incluye sensores delanteros y traseros) | |
PQS | Kessy (acceso al vehículo sin llave) sin bloqueo automático (sin safe) | |
PXM | Matrix led | |
QH1 | Control por voz | |
QK1 | Con cámara multifuncional | |
WAS | Alarma | |
WDI | Paquete safe & driving l (para sistema de navegacion 12,9) | |
Total extras | 789 € | |
Precio Oferta |
22.990 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 131.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 E |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 218 Km/h |
Aceleración: | 9.0 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.686 mm |
Largo: | 4.642 mm |
Ancho: | 1.799 mm |
Alto: | 1.450 mm |
Peso: | 1.397 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.