
 
                    Precio oferta: 28.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 37.829 €
Referencia interna: 363613
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA León 1.5 eTSI DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 37.829 € | |
| Pintura | ||
| 2Y2Y | Blanco Nevada (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 800.22 € | 
| Tapizado | ||
| AQ | Negro (tela) | |
| Extras | ||
| P20 | Edge Pack | 436.49 € | 
| YW8 | Extensión garantía 2 años / 100.000 km | 446.88 € | 
| 1AE | BRS para vehículos con propulsión eléctrica (ESC y servofreno) | |
| 2PZ | Volante superdeportivo con Tiptronic, térmico | |
| 3A2 | Anclaje asientos infantiles para sistema asientos | |
| 4G3 | Sistema de asistencia para evitar obstáculos/asistente de giro Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 6YD | Retrovisores exteriores ajustables/abatibles eléctricamente, térmicos, con descenso del retrovisor del acompañante | |
| 7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7P4 | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual | |
| 7UX | Preparación para sistema de navegación (Baseline) | |
| 7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
| 8DG | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos MIB3) versión 2 | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZP | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) y conexión de la antena exterior | |
| A8K | Equipamiento deportivo confort | |
| C0T | Llantas de 7,5J x 18" pulgadas | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| KH7 | Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás | |
| LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
| PB1 | Paquete "EDGE" sin Safe | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| Total extras | 1.683 € | |
| Precio Oferta | 28.990 € | |
| Importe total del crédito | € | 
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR | 
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR | 
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % | 
| Comisión apertura: | %( €) | 
| Total Contado: | € | 
| Total Adeudado: | € | 
| Cuotas de | € | 
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 | 
| Cubicaje: | 1498 CC | 
| Potencia: | 110 KW (150 CV) | 
| Par motor: | 250 Nm | 
| Emisiones : | 124.0 gr/km | 
| Estándar de emisiones : | EU6 E | 
| Tipo de cambio: | automática | 
| Nº de marchas: | 7 | 
| Tracción: | delantero | 
| Neumáticos: | 225/40 R18 Y - 225/40 R18 Y | 
Confort
| Velocidad máxima: | 215 Km/h | 
| Aceleración: | 8.7 s. | 
| Consumo carretera : | l/100 Km | 
| Consumo urbano : | l/100 Km | 
| Consumo mixto : | 5.6 l/100 Km | 
Dimensiones
| Batalla: | 2.686 mm | 
| Largo: | 4.398 mm | 
| Ancho: | 1.799 mm | 
| Alto: | 1.444 mm | 
| Peso: | 1.401 Kg | 
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.