
Precio oferta: 25.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 38.977 €
Referencia interna: 365076
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Formentor 1.5 TSI DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 38.977 € | |
| Pintura | ||
| 0E0E | Negro Midnight (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 675.52 € |
| Tapizado | ||
| AQ | Negro (tela/piel) | |
| Extras | ||
| P30 | Tech Pack 360 (DSG) | 706.69 € |
| PUL | Llantas 18" PERFORMANCE 38/2 Sport Black Silver | 675.52 € |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo | |
| 6I6 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7UG | Sistema de Navegación High | |
| 7X5 | Asistente aparcamiento | |
| 8G1 | Asistente de luces altas | |
| 8T8 | Control de crucero adaptativo | |
| 9WY | Mirror link y "app" inalámbrica y rse (preparación) | |
| C2R | Llantas de aleación ligera 8J x 18" pulgadas | |
| EL5 | Care connect + infotainment online | |
| KA6 | Con sistema de cámara delantera y de marcha atrás y dos cámaras laterales | |
| PCT | "top view camera" (incluye cámera trasera de aparcamiento) | |
| PK5 | Asistente de aparcamiento | |
| PLH | Paquete de iluminación interior LED | |
| QH1 | Comando por voz | |
| QQ9 | Paquete de luces ambiente plus | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
| R3D | Seat connect gen3 - media & internet | |
| WDL | Paquete Safe & Driving XL | |
| Total extras | 2.057 € | |
Precio Oferta |
25.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones : | 152.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 245/45 R18 W - 245/45 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 203 Km/h |
| Aceleración: | 8.9 s. |
| Consumo carretera : | 5.0 l/100 Km |
| Consumo urbano : | 6.5 l/100 Km |
| Consumo mixto : | 6.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.679 mm |
| Largo: | 4.446 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.520 mm |
| Peso: | 1.463 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.