
Precio oferta: 18.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 28.967 €
Referencia interna: 365640
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.0 TSI Xperience XL DSG 81 kW (110 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 28.967 € | |
| Pintura | ||
| L50E | Plata Urban (metalizado) Techo Negro | |
| METB/P3A | Pintura Metalizada (bicolor) | 500 € |
| Tapizado | ||
| BY | Negro (tela) | |
| Extras | ||
| 6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para acc high | |
| 7UG | Sistema de Navegación High | |
| 8AR | Radio "gamma" con panel de mandos extraíble | |
| 8Q3 | Faros Xenon plus (luz de cruce y carretera) | |
| 8T8 | Control de crucero adaptativo | |
| 9WY | Mirror link y "app" inalámbrica y rse (preparación) | |
| 9ZV | Telefonía comfort | |
| EL5 | Care connect + infotainment online | |
| KA1 | Sistemas de cámara/vigilancia sensorial del entorno con sistema de cámara de marcha atrás (versión 1) | |
| PB1 | Paquete edge sin safe | |
| PCO | Cristales traseros tintados | |
| PCQ | Paquete "vision plus": park assist con sistema de cámara de marcha atrás | |
| PDG | Pacote "safe & driving" m (para sistema de navegação) | |
| PFK | Cuadro de mandos digital cockpit | |
| PXX | Full led- faros y pilotos led | |
| QH1 | Comando por voz | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
| R3C | Cupra Connect Gen3 | |
| R3D | Seat connect gen3 - media & internet | |
| Total extras | 500 € | |
Precio Oferta |
18.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 81 KW (110 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 134.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R17 V - 205/55 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 190 Km/h |
| Aceleración: | 10.8 s. |
| Consumo carretera *: | 4.4 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.4 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.566 mm |
| Largo: | 4.153 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.537 mm |
| Peso: | 1.235 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.