
Precio oferta: 25.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 30.140 €
Referencia interna: 366572
Datos:
Pintura:
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.0 TSI FR XM 85 kW (115 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 30.140 € | |
| Pintura | ||
| 0E0E | Negro Midnight | |
| 0E0E | Metalized painting | 540 € |
| 0C0C | Gris Pirineos | |
| P3Z | Color exterior uniforme | |
| 0E0E | Negro Mitos | |
| Tapizado | ||
| BZ | Volante deportivo de cuero | |
| Extras | ||
| PCO | Tinted crystals | 220 € |
| PDN | Safe & Driving Pack XL Control de crucero adaptativo (ACC) + Sistema de mantenimento de carril + Asistente de atasco + Asistente de luces cortas/largas + Control de colisión con frenada de emergencia | 150 € |
| PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit | 250 € |
| PL7 | Luxe Pack Style Asientos Dinamica® + Bolsa Portaobjetos en la parte posterior de los asientos | 320 € |
| PLI | Aireadores iluminados | 50 € |
| PRD | RED PACK Cinturones y pinzas de freno en rojo | 390 € |
| PWD | Faros antiniebla LED | 100 € |
| YOS | SEAT Connect Plus (3 años) | |
| YW8 | Extensión de garantia de 2 años (3+2 años) / 100.000km | 310 € |
| 1KD | ||
| 1ZR | ||
| 2H4 | ||
| 3C2 | ||
| 3LJ | ||
| 3QN | ||
| 4KF | Cristales laterales de aislamiento térmico | |
| 6I2 | Asistente de mantenimiento de carril y asistente para atascos | |
| 6K4 | Advertencia de colisión frontal | |
| 6T5 | ||
| 8T7 | ||
| 8WH | Luces antiniebla y luces direccionales | |
| 9S0 | Pantalla multifuncional | |
| EA8 | Extensión de garantía 3 años, máx. 100.000 km | |
| FB0 | ||
| G12 | ||
| P24 | Paquete limited edition | |
| P3Z | Techo pintado en el color de la carrocería | |
| P43 | ||
| PCO | Cristales traseros tintados | |
| PDN | Paquete safe & driving xl | |
| PFK | Cuadro de mandos digital cockpit | |
| PL7 | Asientos en tejido "dinámica" | |
| PRD | Paquete de color rojo: pinzas de freno, cinturones de seguridad delante y detrás en rojo (incluye dual ride) | |
| PWD | Faros antiniebla | |
| Q2J | ||
| UC8 | ||
| YOS | Cupra Connect Plus | |
| YW8 | Extensión de garantía 2 años/100.000 km | |
| Total extras | 2.330 € | |
Precio Oferta |
25.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 85 KW (115 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 123.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R17 V - 205/55 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 193 Km/h |
| Aceleración: | 10.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.566 mm |
| Largo: | 4.153 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.537 mm |
| Peso: | 1.213 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.